Ремонт и техническое обслуживание Hyundai Tucson 2.0, 2.7: регламент ТО и стоимость

Техническое обслуживание HYUNDAI TUCSON 2.0 AT-MT 2WD
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45/135 | 60 | 75 | 90M | 90A | 105 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность, месяцы | 12 | 24 | 36/96 | 48 | 60 | 72 | 72 | 84 | 96 |
Наименование работы | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена |
Замена масла и фильтра масляного | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла в КПП | I | I | I | I | I | 700 | 1100 | I | I |
Замена свечей зажигания | I | 500 | I | 500 | I | 500 | 500 | I | 500 |
Замена салонного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена топливного фильтра | 1500 | 1500 | |||||||
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Замена тормозной жидкости | I | 1200 | I | 1200 | I | 1200 | 1200 | I | 1200 |
Замена ремня ГРМ | 5000 | 5000 | |||||||
Замена охлаждающей жидкости | I | I | 1000 | I | I | 1000 | 1000 | I | I |
Стоимость работ, руб. | 900 | 2700 | 1900 | 9000 | 900 | 4400 | 4800 | 900 | 9000 |
Запчасти и материалы | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена |
Масло моторное | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Фильтр масляный | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремень ГРМ + ролики | 7500 | 7500 | |||||||
Масло АКПП/МКПП | 1400 | 3500 | |||||||
Фильтр воздушный | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Фильтр топливного бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Свечи (4шт.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
Антифриз | 900 | 900 | 900 | ||||||
Тормозная жидкость | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Ст-ть запасных частей , руб | 3700 | 5700 | 4600 | 14400 | 3700 | 8000 | 10100 | 3700 | 14400 |
Общая стоимость ТО , руб. | 4600 | 8400 | 6500 | 23100 | 4600 | 12400 | 14900 | 4600 | 23100 |
Примечание: в стоимость работ не включена работа по снятию/установке защиты картера двигателя. |
Техническое обслуживание HYUNDAI TUCSON 2.0 AT-MT 4WD
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45/135 | 60 | 75 | 90M | 90A | 105 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность, месяцы | 12 | 24 | 36/96 | 48 | 60 | 72 | 72 | 84 | 96 |
Наименование работы | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена |
Замена масла и фильтра масляного | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла в КПП | I | I | I | I | I | 700 | 1100 | I | I |
Замена масла в заднем мосту | 500 | 500 | 500 | ||||||
Замена масла в раздаточной КП | 500 | 500 | 500 | ||||||
Замена свечей зажигания | I | 500 | I | 500 | I | 500 | 500 | I | 500 |
Замена салонного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена топливного фильтра | 1500 | 1500 | |||||||
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Замена тормозной жидкости | I | 1200 | I | 1200 | I | 1200 | 1200 | I | 1200 |
Замена ремня ГРМ | 5000 | 5000 | |||||||
Замена охлаждающей жидкости | I | I | 1000 | I | I | 1000 | 1000 | I | I |
Стоимость работ, руб. | 900 | 2700 | 2900 | 9000 | 900 | 5400 | 5800 | 900 | 9000 |
Запчасти и материалы | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена |
Масло моторное | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Фильтр масляный | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремень ГРМ + ролики | 7500 | 7500 | |||||||
Масло КПП | 1400 | 3500 | |||||||
Фильтр воздушный | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Фильтр топливного бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Масло редуктора заднего моста | 700 | 700 | 700 | ||||||
Свечи (4шт.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
Антифриз | 900 | 900 | 900 | ||||||
Тормозная жидкость | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Масло в раздаточную коробку | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Ст-ть запасных частей , руб | 3700 | 5700 | 6300 | 14400 | 3700 | 9700 | 11800 | 3700 | 14400 |
Общая стоимость ТО , руб. | 4600 | 8400 | 9200 | 23100 | 4600 | 15100 | 17600 | 4600 | 23100 |
Примечание: в стоимость работ не включена работа по снятию/установке защиты картера двигателя. |
Техническое обслуживание HYUNDAI TUCSON 2.7 AT 4WD
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
Наименование работы | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена |
Замена масла и фильтра масляного | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла в КПП | I | I | I | I | I | 1100 | I | I | I |
Замена масла в заднем мосту | 500 | 500 | 500 | ||||||
Замена масла в раздаточной КП | 500 | 500 | 500 | ||||||
Замена свечей зажигания | 1800 | 1800 | |||||||
Замена салонного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена топливного фильтра | 1500 | 1500 | |||||||
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Замена тормозной жидкости | I | 1200 | I | 1200 | I | 1200 | I | 1200 | I |
Замена ремня ГРМ | 6500 | 6500 | |||||||
Замена охлаждающей жидкости | I | I | 1000 | I | I | 1000 | I | I | 1000 |
Стоимость работ, руб. | 900 | 2200 | 2900 | 12000 | 900 | 5300 | 900 | 12000 | 2900 |
Запчасти и материалы | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена |
Масло моторное | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Фильтр масляный | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремень ГРМ + ролики | 12000 | 12000 | |||||||
Масло КПП | 3500 | ||||||||
Фильтр воздушный | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Фильтр топливного бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Масло редуктора заднего моста | 700 | 700 | 700 | ||||||
Свечи (4шт.) | 3900 | 3900 | |||||||
Антифриз | 900 | 900 | 900 | ||||||
Тормозная жидкость | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Масло в раздаточную коробку | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Ст-ть запасных частей , руб | 4000 | 5200 | 6600 | 22300 | 4000 | 11300 | 4000 | 22300 | 6600 |
Общая стоимость ТО , руб. | 4900 | 7400 | 9500 | 34300 | 4900 | 16600 | 4900 | 34300 | 9500 |
Примечание: в стоимость работ не включена работа по сн/уст. защиты картера двигателя. |
Всех без сомнения автомобилистов, владельцев данных марок автомобилей, интересует, во сколько им обойдется ремонт и техническое обслуживание Hyundai Tucson. Ни для кого не секрет, что внедорожники используются в тяжелых погодных и дорожных условиях, что влечет за собой более частые посещения сервисных центров для ремонта и диагностики данных машин. Стоит отметить, что все это, безусловно, влияет на качество и количество повреждений, и, как следствие, на стоимость их обслуживания и ремонта.
Ремонт автомобилей hyundai Tucson
Стоит все же отметить, что обычно ремонт автомобилей hyundai Tucson обходится, не очень дорого, но только в том случае, если владелец данного транспортно средства соблюдал рекомендуемые правила его эксплуатации, и систематически и своевременно привозил его в центр обслуживания для последующей диагностики. Ведь отслеживание работоспособности всех узлов и деталей автомобиля является крайне важным для обеспечения его безопасности и работоспособности.
Ремонт и диагностика Хендай Туссан сопровождается применением только оригинальных запасных частей, или аналогов уже проверенных производителей, также высокого качества. В связи с чем, Вы значительно экономите свои денежные средства, направленные на ремонт hyundai Tucson в Москве.
Существует ряд предпосылок, способствующих неожиданным поломкам автомобиля. Несвоевременно залитое или некачественное масло, нарушение тормозной системы, проблемы в работе двигателя, и множество других. Поэтому мы особенно обращаем Ваше внимание на внимательное отношение к эксплуатации своего транспортного средства.
Техническое обслуживание автомобилей hyundai Tucson
Техническое обслуживание автомобилей hyundai Tucson необходимо производить каждые 15 тысяч км пробега или через каждый год его эксплуатации. Если Вы обратили внимание на нестандартное поведение своего автомобиля на дороге, а именно:
- машина стала заводиться с перебоями;
- она перестала слушаться руля;
- во время движения Вы стали слышать посторонние звуки, такие как стук, скрежет, скрип и др.)
Вам непременно следует обратиться в специализированный автотехцентр, в котором проведут не только компьютерную диагностику, обнаружив истоки возникновения данных неприятностей, но и проведут полноценное техническое обслуживание автомобиля.
Подчеркнем, что регламент технического обслуживания hyundai Tucson прописан производителем данных автомобилей, и должен соблюдаться любым СТО в полной мере.
Помните, обслуживание автомобилей Хендай Туссан в автосервисе «Берс-Авто» - надежно, выгодно, качественно и профессионально в любом случае, с какой бы проблемой Вы не обратились. Мы располагаем достаточным оборудованием, инструментами, материалами и запчастями, и грамотными специалистами, чтобы решить в полной мере Вашу проблему. Отзывы о нас можно почитать на специализированных сайтах. По телефону Вы можете не только записаться к нам, но и получить квалифицированную консультацию, а также примерную стоимость на необходимые работы для Вашего автомобиля. У нас всегда есть время на Вас, и Ваше авто. Ждем Вас и Ваших друзей в нашем автосервисе «Берс-Авто».