Ремонт и техническое обслуживание Toyota Camry: регламент ТО и стоимость

Пробег, тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80М | 80А | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||||||
Замена масла и фильтра масляного | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | 1900 | I | I | I | I |
Замена масла в МКПП | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Замена свечей | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | 1000 | I | 1000 | I | 1000 |
Замена фильтра салона | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
Замена топливного фильтра | 1300 | 1300 | |||||||||||
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена тормозной жидкости | I | I | I | 800 | I | I | I | 800 | 800 | I | I | I | 800 |
Замена охлаждающей жидкости | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 800 |
Стоимость работ, руб. | 600 | 2000 | 600 | 3300 | 600 | 2000 | 600 | 4600 | 6000 | 600 | 2000 | 600 | 4100 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||||||
Масло моторное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Фильтр масляный | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Кольцо сливной пробки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Масло МКПП | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||
Масло+ фильтр АКПП | 8000 | ||||||||||||
Фильтр воздушный | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Фильтр топливный | 7000 | 7000 | |||||||||||
Фильтр салона | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Свечи (4шт.) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
Антифриз | 1200 | ||||||||||||
Тормозная жидкость | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
Ст-ть запасных частей, руб. | 5280 | 7680 | 5280 | 10280 | 5280 | 7680 | 5280 | 17280 | 23280 | 5280 | 7680 | 5280 | 11480 |
Общая стоимость ТО, руб. | 5880 | 9680 | 5880 | 13580 | 5880 | 9680 | 5880 | 21880 | 29280 | 5880 | 9680 | 5880 | 15580 |
Примечание: в стоимость работ не включена работа по сн/уст. защиты картера двигателя.