Ремонт и техническое обслуживание Toyota Corolla: регламент ТО и стоимость

Пробег, тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80М | 80А | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||||||
Замена масла и фильтра масляного | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | 1400 | I | I | I | I |
Замена масла в МКПП | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Замена свечей | I | 700 | I | 700 | I | 700 | I | 700 | 700 | I | 700 | I | 700 |
Замена фильтра салона | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
Замена топливного фильтра | 1300 | 1300 | |||||||||||
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена тормозной жидкости | I | I | I | 800 | I | I | I | 800 | 800 | I | I | I | 800 |
Замена охлаждающей жидкости | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 800 |
Стоимость работ, руб. | 600 | 1700 | 600 | 3000 | 600 | 1700 | 600 | 4300 | 5200 | 600 | 1700 | 600 | 3800 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||||||
Масло моторное | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Фильтр масляный | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Кольцо сливной пробки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Масло МКПП | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||
Масло+ фильтр АКПП | 8000 | ||||||||||||
Фильтр воздушный | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Фильтр топливный | 9000 | 9000 | |||||||||||
Фильтр салона | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Свечи (4шт.) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||
Антифриз | 1200 | ||||||||||||
Тормозная жидкость | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
Ст-ть запасных частей, руб. | 4880 | 6480 | 4880 | 9080 | 4880 | 6480 | 4880 | 18080 | 24080 | 4880 | 6480 | 4880 | 10280 |
Общая стоимость ТО, руб. | 5480 | 8180 | 5480 | 12080 | 5480 | 8180 | 5480 | 22380 | 29280 | 5480 | 8180 | 5480 | 14080 |
Примечание: в стоимость работ не включена работа по сн/уст. защиты картера двигателя.