Регламент Nissan Note | |||||||||
ПРОБЕГ, ТЫС. КМ | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕРИОДИЧНОСТЬ, МЕСЯЦЫ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |||
Выполняемые работы | |||||||||
Замена масла и фильтра масляного | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Замена масла в АКПП | 1400 | ||||||||
Замена масла в МКПП | 500 | ||||||||
Замена свечей зажигания | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
Замена фильтра салона | 800 | 800 | 800 | ||||||
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | ||||||
Замена тормозной жидкости | 800 | 800 | 800 | ||||||
Замена охлаждающей жидкости | |||||||||
Стоимость работ, руб. | 500 | 3600 | 500 | 5000 | 500 | 4100 | |||
Запчасти и материалы | |||||||||
Масло моторное | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Фильтр масляный | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Кольцо сливной пробки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Фильтр воздушный | 700 | 700 | 700 | ||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | ||||||
Масло АКПП+фильтр | 7000 | ||||||||
Масло МКПП 75W80 GL-4 | 1800 | ||||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | ||||||
Свечи зажигания (обычные) | 800 | 800 | 800 | ||||||
Жидкость тормозная | 300 | 300 | 300 | ||||||
Стоимость запчастей, руб. | 2650 | 6250 | 2650 | 13250 | 2650 | 8050 |
Константин Константинович Знаток города 7 уровня
Отличный сервис. Отдельное спасибо за качественную работу в очень короткие сроки.
Татьяна З. Знаток города 9 уровня
Более 10 лет обслуживаюсь на данном автосервисе, никаких нареканий за все время не могу высказать, все всегда четко, разумно и не дорого, Спасибо им всем большое! Отправляла туда и своих знакомых, результат тот же))))
Sergei Знаток города 7 уровня
Обслуживаюсь тут несколько лет, всегда уважительно относятся к клиентам, дают грамотные советы. Цены приятные и озвучиваются сразу, без подводных камней. За ходом работ можно наблюдать лично или отдохнуть в клиентской зоне на диванчике.
Игорь Яковлев Знаток города 8 уровня
Профессионально, быстро, качественно выполнили техническое обслуживание автомобиля. Отношение к автомобилисту культурное, вежливое. Спасибо за работу.
Алексей Севостьянов Знаток города 6 уровня
Отличный тех. центр, занимаются корейцами и японцами. Приехал чтобы оценить стоимость ремонта задней подвески, провели диагностику, соориентировали по стоимости работ. Диагностику сделали бесплатно. Отличный сервис, рекомендую!
г. Москва, м. Щелковская, ул. Бирюсинка, д. 1/18, стр. 26