Регламент Nissan Qashqai | |||||||||
ПРОБЕГ, ТЫС. КМ | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕРИОДИЧНОСТЬ, МЕСЯЦЫ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |||
Выполняемые работы | |||||||||
Замена масла и фильтра масляного | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Замена масла в АКПП | 1700 | ||||||||
Замена масла в МКПП | 700 | ||||||||
Замена масла в мосту | 500 | ||||||||
Замена масла в раздатке | 500 | ||||||||
Замена свечей зажигания | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||
Замена фильтра салона | 800 | 800 | 800 | ||||||
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | ||||||
Замена тормозной жидкости | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Замена охлаждающей жидкости | |||||||||
Стоимость работ, руб. | 700 | 4400 | 700 | 7100 | 700 | 5100 | |||
Запчасти и материалы | |||||||||
Масло моторное | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |||
Фильтр масляный | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Кольцо сливной пробки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Фильтр воздушный | 700 | 700 | 700 | ||||||
Фильтр салона | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Масло АКПП+фильтр | 9000 | ||||||||
Масло МКПП GL-4 | 1300 | ||||||||
Масло в мосты, раздатку 80W90 GL-5 | 600 | ||||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | ||||||
Свечи зажигания (платиновые) | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||
Жидкость тормозная | 600 | 600 | 600 | ||||||
Стоимость запчастей, руб. | 3190 | 9990 | 3190 | 19590 | 3190 | 11290 | |||
Общая стоимость работ, руб. | 3890 | 14390 | 3890 | 26690 | 3890 | 16390 |
Константин Константинович Знаток города 7 уровня
Отличный сервис. Отдельное спасибо за качественную работу в очень короткие сроки.
Татьяна З. Знаток города 9 уровня
Более 10 лет обслуживаюсь на данном автосервисе, никаких нареканий за все время не могу высказать, все всегда четко, разумно и не дорого, Спасибо им всем большое! Отправляла туда и своих знакомых, результат тот же))))
Sergei Знаток города 7 уровня
Обслуживаюсь тут несколько лет, всегда уважительно относятся к клиентам, дают грамотные советы. Цены приятные и озвучиваются сразу, без подводных камней. За ходом работ можно наблюдать лично или отдохнуть в клиентской зоне на диванчике.
Игорь Яковлев Знаток города 8 уровня
Профессионально, быстро, качественно выполнили техническое обслуживание автомобиля. Отношение к автомобилисту культурное, вежливое. Спасибо за работу.
Алексей Севостьянов Знаток города 6 уровня
Отличный тех. центр, занимаются корейцами и японцами. Приехал чтобы оценить стоимость ремонта задней подвески, провели диагностику, соориентировали по стоимости работ. Диагностику сделали бесплатно. Отличный сервис, рекомендую!
г. Москва, м. Щелковская, ул. Бирюсинка, д. 1/18, стр. 26